Produktbeschreibung
Größen-Diagramm:
| Position/Größe (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| · In voller Länge | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| · Brust | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Details:
| Geschäftsausdrücke | |
| Ausdruck 1.Price | FOB |
| Ausdruck 2.Payment | 30%TT Ablagerung, Verschiffen 70%before |
| 4.MOQ | 1000 PC pro Entwurf |
| Kosten 6.sample | zweimal so ursprünglicher Preis, wenn wir im stcok haben |
| 7.delivery | es hängt von der Zieleinheit des Abnehmers ab und nimmt immer 2-7 Tage durch Eil |
Service:
| · Service | Soem-Service für Arbeitskleidung/Schutzkleidung |
| · Markt | Asien; Afrika; Nordamerika; Südamerika; Europ; Ozeanien |
| · Firmenzeichen-Kundenbezogenheit | Drucken; Stickerei |
| · Kennsatz-Kundenbezogenheit | Hauptkennsatz; Größenkennsatz; Sorgfaltkennsatz; Andere |
| · Hangtag | Marke Hangtag; Preis Hangtag; Andere |
| · Beispielordnung | Erhältlich |
| · Beispielzeit | ~ 5 7 Tage |
| · Masse MOQ | 300Pcs |
| · Massenvorbereitungs- und Anlaufzeit | 40-80Days |


